24GProtein
5.4GBCAA
4.2GGlutamin
33GPorsiyon Miktarı
15Porsiyon
ASPARTAM
DOMUZ KATKI MADDESİ
GDO| Miktar 33 gr | |
| Doymuş Yağ | 0,9 g |
| Şeker | 1,9 g |
| Enerji | 124 kcal |
| Yağ | 1,8 g |
| Karbonhidrat | 2,9 g |
| Protein | 24 g |
| Papain (100000 PU) | 10 mg |
| Tuz | 0,2 g |
| Enzim Karışımı | - |
| Proteaz | 10 mg |
| Miktar 30,5 gr | |
| Doymuş Yağ | 0,9 g |
| Şeker | 1,3 g |
| Enerji | 120 kcal |
| Yağ | 1,9 g |
| Karbonhidrat | 1,7 g |
| Protein | 24,1 g |
| Papain (100000 PU) | 10 mg |
| Tuz | 0,2 g |
| Enzim Karışımı | |
| Proteaz | 10 mg |
| Miktar 34 gr | |
| Doymuş Yağ | 1 g |
| Şeker | 1,9 g |
| Enerji | 129 kcal |
| Yağ | 2,3 g |
| Karbonhidrat | 3,1 g |
| Protein | 24 g |
| Papain (100000 PU) | 10 mg |
| Tuz | 0,2 g |
| Enzim Karışımı | |
| Proteaz | 10 mg |
| Miktar 33 gr | |
| Doymuş Yağ | 0,5 g |
| Şeker | 1,9 g |
| Enerji | 121 kcal |
| Yağ | 1,8 g |
| Karbonhidrat | 2,6 g |
| Protein | 24 g |
| Papain (100000 PU) | 10 mg |
| Tuz | 0,2 g |
| Enzim Karışımı | |
| Proteaz | 10 mg |