19GProtein
76.4GKarbonhidrat
1GKreatin
100GPorsiyon Miktarı
15Porsiyon

Vücudun günlük karbonhidrat ve protein ihtiyacını karşılamaya destek olarak kilo&hacim kazanılmasına katkı sağlar.

Arjinin, glutamin, ornitin, lizin, çinko, magnezyum, kafein, tribulus ve B6 vitaminlerinden oluşan GH Factors olarak isimlendirilen özel karışım ile zengin bir içeriğe sahiptir.

Zengin içeriği sayesinde kas oluşumunu ve korunmasını destekler.

Antrenman öncesi kullanımda antrenman esnasında oluşabilecek enerji ihtiyacını karşılamaya ve dayanıklılığa olumlu yönde etkiler.

Antrenman sonrası kullanımda glikojen depolanmasına yardımcı olarak toparlanmayı hızlandırır.
GDO
DOMUZ KATKI MADDESİ
ET ÜRÜNÜ
ASPARTAM
KORUYUCU MADDE
YAPAY RENKLENDİRİCİ| Miktar 100 gr | |
| Doymuş Yağ | 0,1 g |
| Şeker | 17,1 g |
| Enerji | 388 kcal |
| Yağ | 0,72 g |
| Karbonhidrat | 76,4 g |
| Protein | 19 g |
| Tuz | 0,07 g |
| Kalsiyum | 300 mg |
| Folik Asit | 30 mcg |
| Fosfor | 117 mg |
| Çinko | 1,5 mg |
| Biotin | 7,5 mcg |
| Magnezyum | 60 mg |
| A Vitamini 120 IU | |
| C Vitamini | 12 mg |
| D3 Vitamini 0,75 ıu | |
| E Vitamini | 1,8 mg |
| B5 Vitamini | 0,9 mg |
| B1 Vitamini | 0,165 mg |
| B6 Vitamini | 4 mg |
| B2 Vitamini | 0,21 mg |
| B3 Vitamini | 2,4 mg |
| Kreatin Monohidrat | 1000 mg |
| Kafein | 50 mg |
| B12 Vitamini | 0,375 mcg |
| GH Faktörler Karışımı | 2815,5 mg |
| Miktar 100 gr | |
| Doymuş Yağ | 0,1 g |
| Şeker | 17,1 g |
| Enerji | 389 kcal |
| Yağ | 0,73 g |
| Karbonhidrat | 76,6 g |
| Protein | 19 g |
| Tuz | 0,07 g |
| Kalsiyum | 300 mg |
| Folik Asit | 30 mcg |
| Fosfor | 117 mg |
| Çinko | 1,5 mg |
| Biotin | 7,5 mcg |
| Magnezyum | 60 mg |
| A Vitamini 120 IU | |
| C Vitamini | 12 mg |
| D3 Vitamini 0,75 ıu | |
| E Vitamini | 1,8 mg |
| B5 Vitamini | 0,9 mg |
| B1 Vitamini | 0,165 mg |
| B6 Vitamini | 4 mg |
| B2 Vitamini | 0,21 mg |
| B3 Vitamini | 2,4 mg |
| Kreatin Monohidrat | 1000 mg |
| Kafein | 50 mg |
| B12 Vitamini | 0,375 mcg |
| GH Faktörler Karışımı | 2815,5 mg |
| Miktar 100 gr | |
| Doymuş Yağ | 0,1 g |
| Şeker | 17,1 g |
| Enerji | 388 kcal |
| Yağ | 0,72 g |
| Karbonhidrat | 76,4 g |
| Protein | 19 g |
| Tuz | 0,07 g |
| Kalsiyum | 300 mg |
| Folik Asit | 30 mcg |
| Fosfor | 117 mg |
| Çinko | 1,5 mg |
| Biotin | 7,5 mcg |
| Magnezyum | 60 mg |
| A Vitamini 120 IU | |
| C Vitamini | 12 mg |
| D3 Vitamini 0,75 ıu | |
| E Vitamini | 1,8 mg |
| B5 Vitamini | 0,9 mg |
| B1 Vitamini | 0,165 mg |
| B6 Vitamini | 4 mg |
| B2 Vitamini | 0,21 mg |
| B3 Vitamini | 2,4 mg |
| Kreatin Monohidrat | 1000 mg |
| Kafein | 50 mg |
| B12 Vitamini | 0,375 mcg |
| GH Faktörler Karışımı | 2815,5 mg |