Vücut için gerekli olan enerjiyi sağlamaya yardımcı olurken, özellikle adale torkunu arttırmaya, yüksek güç sağlamaya, katabolizmayı engellemeye yardımcı olur. Ayrıca egzersiz süresince ATP oluşum hızını arttırmaya, egzersiz sonrası fosfokreatin seviyesinin tekrar sağlanmasında da destek olabilmektedir.
21GProtein
210MGKafein
4GBeta Alanin
36GPorsiyon Miktarı
30Porsiyon

Antrenman esnasında en sık kullanılan amino asitleri içinde barındıran formülü ile kasların en çok depoladığı amino asitleri desteklemektedir.

İçeriğindeki zengin amino asit sayesinde protein sentezini uyararak amino asit verimliliğini olumlu yönde etkiler. Kas kütlesini artırmaya katkı sağlar.

Vücut için gerekli olan ATP üretimine yardımcı olurken, özellikle adale torkunu artırmaya, yüksek güç ve performans sağlamaya destek olur.

Glutamin ile vücuttaki glutamin seviyelerinin koruyarak kas yıkımını ve kas ağrılarını önlemeye yardımcı olur. Antrenman sonrası yenilenme ve adele dolgunluğuna katkısı vardır.

Vitaminler ve mineraller, karbonhidratlar ve çeşitli aminoasitler ile zenginleştirilmiş özel formülü ile sporcuların üründen maksimum fayda görmesine destek sağlar.

Vegan/vejetaryen beslenmeye uygundur.
GDO
YAPAY RENKLENDİRİCİ
LAKTOZ
ASPARTAM
DOMUZ KATKI MADDESİ
ET ÜRÜNÜ
KORUYUCU MADDE
HAYVANSAL İÇERİK| L-Arjinin AKG | 3500 mg |
| Doymuş Yağ | 0 g |
| L-Glutamin | 3000 mg |
| BCAA 4:1:1 | 3000 mg |
| Kreatin Monohidrat | 2500 mg |
| Enerji | 119 kcal |
| Betain | 1500 mg |
| L-Sitrulin | 1000 mg |
| Yağ | 0 g |
| L-Tirozin | 1000 mg |
| Karbonhidrat | 9 g |
| L-Ornitin | 900 mg |
| Protein | 21 g |
| L-Taurin | 800 mg |
| D-Riboz | 500 mg |
| Tuz | 0 g |
| Kafein | 210 mg |
| İnositol | 67 mg |
| Glukoronolakton | 13 mg |
| Folik Asit | 400 mcg |
| Potasyum | 580 mg |
| Magnezyum | 100 mg |
| B5 Vitamini | 26,1 mg |
| B6 Vitamini | 10 mg |
| B2 Vitamini | 2,39 mg |
| B3 Vitamini | 59,3 mg |
| B12 Vitamini | 500 mcg |
| Nox2 Karışım 22 gr | |
| L-Arjinin AKG | 3500 mg |
| Doymuş Yağ | 0 g |
| L-Glutamin | 3000 mg |
| BCAA 4:1:1 | 3000 mg |
| Kreatin Monohidrat | 2500 mg |
| Enerji | 119 kcal |
| Betain | 1500 mg |
| L-Sitrulin | 1000 mg |
| Yağ | 0 g |
| L-Tirozin | 1000 mg |
| Karbonhidrat | 9 g |
| L-Ornitin | 900 mg |
| Protein | 21 g |
| L-Taurin | 800 mg |
| D-Riboz | 500 mg |
| Tuz | 0 g |
| Kafein | 210 mg |
| İnositol | 67 mg |
| Glukoronolakton | 13 mg |
| Folik Asit | 400 mcg |
| Potasyum | 580 mg |
| Magnezyum | 100 mg |
| B5 Vitamini | 26,1 mg |
| B6 Vitamini | 10 mg |
| B2 Vitamini | 2,39 mg |
| B3 Vitamini | 59,3 mg |
| B12 Vitamini | 500 mcg |
| Nox2 Karışım 22 gr | |