20GProtein
40GKarbonhidrat
3GBCAA
70GPorsiyon Miktarı
15Porsiyon
ASPARTAM
DOMUZ KATKI MADDESİ
GDO
ET ÜRÜNÜ
YAPAY RENKLENDİRİCİ
KORUYUCU MADDE| Miktar 70 gr | |
| Doymuş Yağ | 0.5 g |
| Şeker | 4.7 g |
| Enerji | 255 kcal |
| Yağ | 1.7 g |
| Karbonhidrat | 40 g |
| Protein | 20 g |
| Tuz | 0.52 g |
| Kalsiyum | 120 mg |
| Folik Asit | 50 mcg |
| Demir | 2.4 mg |
| Potasyum | 300 mg |
| Fosfor | 105 mg |
| Çinko | 2 mg |
| Biotin | 18 mcg |
| Magnezyum | 57 mg |
| İyot | 23 mg |
| L-Glutamin | 2000 mg |
| C Vitamini | 24 mg |
| D3 Vitamini 1 ıu | |
| E Vitamini | 2.8 mg |
| B5 Vitamini | 1.5 mg |
| B1 Vitamini | 0.5 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| B2 Vitamini | 0.6 mg |
| B3 Vitamini | 7.3 mg |
| B12 Vitamini | 0.4 mcg |
| Bcaa 4:1:1 | 3000 mg |
| Lösin (BCAA) | 719.2 mg |