Düşük şeker oranı
Kolay karışım ve lezzetli aromalar
Whey, Bezelye ve Yumurta proteinleri ile kompleks protein kaynağı
14GProtein
79.2GKarbonhidrat
100GPorsiyon Miktarı
25Porsiyon
GDO
DOMUZ KATKI MADDESİ
ET ÜRÜNÜ
GLUTEN| Miktar 100 gr | |
| Doymuş Yağ | 0,6 g |
| Şeker | 7,7 g |
| Enerji | 383 kcal |
| Yağ | 1,3 g |
| Karbonhidrat | 79,2 g |
| Protein | 13,7 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0,1 g |
| Kreatin Monohidrat | 3000 mg |
| Miktar 100 gr | |
| Doymuş Yağ | 0,2 g |
| Şeker | 7,7 g |
| Enerji | 379 kcal |
| Yağ | 0,5 g |
| Karbonhidrat | 77,5 g |
| Protein | 16,1 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 3 g |
| Kreatin Monohidrat mg | |