Mikronize yapısı sayesinde kolayca karışır, pişer ve kıvam alır.
İçerisindeki ölçek sayesinde kolay bir şekilde porsiyon ayarlanabilir.
Taze ve kaliteli pirinçlerin ufaltılmasından elde edilmiştir.
38.4GKarbonhidrat
50GPorsiyon Miktarı
20Porsiyon
GDO
DOMUZ KATKI MADDESİ
ET ÜRÜNÜ
GLUTEN| Miktar 50 gr | |
| Doymuş Yağ | 0.1 g |
| Şeker | 0 g |
| Enerji | 176 kcal |
| Yağ | 0.4 g |
| Karbonhidrat | 38.4 g |
| Protein | 4.7 g |
| Lif | 0.1 g |
| Tuz g | |
| Miktar 50 gr | |
| Doymuş Yağ | 0.1 g |
| Şeker | 0 g |
| Enerji | 176 kcal |
| Yağ | 0.4 g |
| Karbonhidrat | 38.4 g |
| Protein | 4.7 g |
| Lif | 0.1 g |
| Tuz g | |
| Miktar 50 gr | |
| Doymuş Yağ | 0.1 g |
| Şeker | 0 g |
| Enerji | 176 kcal |
| Yağ | 0.4 g |
| Karbonhidrat | 38.4 g |
| Protein | 4.7 g |
| Lif | 0.1 g |
| Tuz g | |
| Miktar 50 gr | |
| Doymuş Yağ | 0.1 g |
| Şeker | 0 g |
| Enerji | 176 kcal |
| Yağ | 0.4 g |
| Karbonhidrat | 38.4 g |
| Protein | 4.7 g |
| Lif | 0.1 g |
| Tuz g | |
| Miktar 50 gr | |
| Doymuş Yağ | 0.1 g |
| Şeker | 0 g |
| Enerji | 174 kcal |
| Yağ | 0.4 g |
| Karbonhidrat | 37.9 g |
| Protein | 4.7 g |
| Lif g | |
| Tuz | 0.1 g |
| Miktar 50 gr | |
| Doymuş Yağ | 0.1 g |
| Şeker | 0 g |
| Enerji | 175 kcal |
| Yağ | 0.4 g |
| Karbonhidrat | 38.1 g |
| Protein | 4.7 g |
| Lif g | |
| Tuz | 0.1 g |